|  |
12.11 Thursday | Weather conditions | t°C | Pressure | Rel. Hum. | Wind |
| 01:00 | Cloudy. Small Rain. | +5..+7 | 725 | 89% | [N-E] 1-3 m/s |
| 04:00 | Cloudy. Rain Showery. | +5..+7 | 724 | 96% | [N-E] 1-3 m/s |
| 07:00 | Cloudy. Rain. | +5..+7 | 722 | 97% | [N] 2-4 m/s |
| 10:00 | Cloudy. Rain. | +5..+7 | 722 | 96% | [N-E] 4-6 m/s |
| 13:00 | Cloudy. Rain. | +4..+6 | 721 | 95% | [N] 4-6 m/s |
| 16:00 | Cloudy. Small Rain. | +4..+6 | 721 | 94% | [N-E] 4-6 m/s |
| 19:00 | Cloudy. Small Rain. | +3..+5 | 721 | 92% | [N-E] 6-8 m/s |
| 22:00 | Cloudy. Rain. | +3..+5 | 722 | 94% | [N] 5-7 m/s |
13.11 Friday | Weather conditions | t°C | Pressure | Rel. Hum. | Wind |
| 01:00 | Cloudy. Rain. | +2..+4 | 723 | 93% | [N] 5-7 m/s |
| 04:00 | Cloudy. Small Rain. | +3..+5 | 724 | 88% | [N] 4-6 m/s |
| 07:00 | Cloudy. No Precipitation. | +2..+4 | 726 | 89% | [N] 3-5 m/s |
| 10:00 | Cloudy. No Precipitation. | +3..+5 | 727 | 86% | [N-E] 4-6 m/s |
| 13:00 | Cloudy. No Precipitation. | +5..+7 | 728 | 75% | [N-E] 5-7 m/s |
| 16:00 | Mostly Cloudy. No Precipitation. | +4..+6 | 728 | 80% | [N-E] 5-7 m/s |
| 19:00 | Mostly Cloudy. No Precipitation. | +3..+5 | 729 | 76% | [N-E] 4-6 m/s |
| 22:00 | Cloudy. No Precipitation. | +3..+5 | 730 | 76% | [N-E] 3-5 m/s |
14.11 Saturday | Weather conditions | t°C | Pressure | Rel. Hum. | Wind |
| 01:00 | Cloudy. No Precipitation. | +2..+4 | 730 | 78% | [N-E] 3-5 m/s |
| 04:00 | Cloudy. No Precipitation. | +2..+4 | 731 | 76% | [N-E] 3-5 m/s |
| 07:00 | Cloudy. No Precipitation. | +1..+3 | 732 | 75% | [N-E] 3-5 m/s |
| 10:00 | Mostly Cloudy. No Precipitation. | +3..+5 | 732 | 72% | [N-E] 4-6 m/s |
| 13:00 | Mostly Cloudy. No Precipitation. | +4..+6 | 732 | 76% | [N-E] 4-6 m/s |
| 16:00 | Cloudy. No Precipitation. | +4..+6 | 732 | 80% | [N-E] 4-6 m/s |
| 19:00 | Cloudy. No Precipitation. | +3..+5 | 733 | 87% | [N-E] 4-6 m/s |
| 22:00 | Cloudy. Rain or Rain with Snow. | +2..+4 | 734 | 96% | [N-E] 3-5 m/s |
15.11 Sunday | Weather conditions | t°C | Pressure | Rel. Hum. | Wind |
| 01:00 | Cloudy. Chance of Rain. | +2..+4 | 734 | 97% | [N-E] 3-5 m/s |
| 04:00 | Cloudy. Mostly Dry. | +2..+4 | 733 | 96% | [N-E] 3-5 m/s |
| 07:00 | Cloudy. No Precipitation. | +3..+5 | 733 | 97% | [E] 1-3 m/s |
| 10:00 | Cloudy. Mostly Dry. | +4..+6 | 734 | 97% | [S-E] 1-3 m/s |
| 13:00 | Cloudy. Mostly Dry. | +4..+6 | 734 | 97% | [S] 1-3 m/s |
| 16:00 | Cloudy. No Precipitation. | +5..+7 | 734 | 92% | [S-W] 2-4 m/s |
| 19:00 | Cloudy. Mostly Dry. | +4..+6 | 735 | 94% | [S-W] 2-4 m/s |
| 22:00 | Cloudy. Mostly Dry. | +3..+5 | 735 | 92% | [S-W] 2-4 m/s |
16.11 Monday | Weather conditions | t°C | Pressure | Rel. Hum. | Wind |
| 01:00 | Cloudy. No Precipitation. | +2..+4 | 735 | 96% | [S-W] 3-5 m/s |
| 04:00 | Cloudy. Mostly Dry. | +1..+3 | 735 | 96% | [S-W] 4-6 m/s |
| 07:00 | Cloudy. Mostly Dry. | +1..+3 | 736 | 97% | [S-W] 5-7 m/s |
| 10:00 | Cloudy. No Precipitation. | +2..+4 | 737 | 97% | [S-W] 4-6 m/s |
| 13:00 | Cloudy. Mostly Dry. | +2..+4 | 737 | 95% | [S-W] 3-5 m/s |
| 16:00 | Cloudy. Mostly Dry. | +3..+5 | 737 | 88% | [S-W] 3-5 m/s |
| 19:00 | Mostly Cloudy. No Precipitation. | +2..+4 | 737 | 86% | [S-W] 3-5 m/s |
| 22:00 | Cloudy. No Precipitation. | +2..+4 | 737 | 86% | [S] 3-5 m/s |
[12862]
|